[TouchDesigner] PostEffects 3 (Screen Space Reflection)
2023-02-01
2023-02-01
Download
https://github.com/yasuhirohoshino/TouchDesigner_PostEffects/tree/master/SSR
Inputs

| Number | Necessity | Type | Name | Description | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | Required | TOP | Source | SSRを適用するTOP | 
| 1 | Optional | TOP | CameraSpaceNormalMap | カメラ空間でのNormal Map | 
| 2 | Optional | TOP | RoughnessMap | Roughness Map | 
| 3 | Optional | TOP | FinalDiffuseColorMap | 最終的なDiffuse Map | 
| 4 | Optional | TOP | Mask | マスク画像 | 
Parameters

| Parameter | Type | Description | 
|---|---|---|
| Camera | COMP (Required) | レンダリング時に、Render TOPで使用しているカメラ | 
| Render | TOP (Required) | レンダリング時のRender TOP | 
| Resolution | Menu | SSR計算時のテクスチャ解像度 | 
| Steps | Int | レイマーチングの最大ステップ数値が大きいほど品質が上がるが、処理が重くなる | 
| Max Binary Search | Int | 二分岐探索の最大回数値が大きいほど品質が上がるが、処理が重くなる | 
| Max Distance | Float | オブジェクトが反射する最大距離 | 
| Tickness | Float | レイマーチングの際に想定するオブジェクトの厚さ値が小さすぎると縞模様のような反射になってしまうので注意 | 
| Jitter | Float | サンプリング位置を散らす度合 | 
| Edge Fade Intensity | Float | 画面端でのフェードの強さ | 
| Edge Fade Exponent | Float | 画面端でのフェード指数 | 
| Disatnce Fade Exponent | Float | 距離でのフェード指数 | 
| Pre-Shrink | Int | ブラー適用前の圧縮度合 | 
| Filter Size | Int | ブラーのサイズ | 
Usage
in 1にカメラ空間でのNormal Mapを接続することで、Normal Mapを使用できます。in 2にRoughness Mapを設定することで、反射の度合いを変更できます。in 3にFinal Diffuse Color Mapを設定することで、影やDiffuse Colorを反映した反射を表示することができます。in 4にマスク画像のTOPを接続することで、個々のオブジェクトで反射をオン・オフすることができます。